Подход к управлению аспектами устойчивого развития
Существенные темы
GRI: 102-53, 102-42, 102-44, 102-46, 102-47
Компания получает отзывы от заинтересованных сторон относительно полноты, объективности и важности информации, раскрытой в отчетах об устойчивом развитии, и проводит их детальный анализ. Любые вопросы и пожелания могут быть направлены по адресу
В 2019 году рабочая группа по устойчивому развитию ФосАгро провела сравнительный анализ по индустрии и сформировала перечень существенных тем, которые прошли многоступенчатый отбор и обсуждение с заинтересованными сторонами. Окончательная матрица существенных тем была утверждена советом директоров.
Для ведения диалога со стейкхолдерами Компании, для максимально прозрачного и четкого донесения информации до них, для выбора существенных тем раскрытия в нефинансовой отчётности была проведена работа по выявлению ключевых стейкхолдеров Компании по критериям экологического, экономического, социального влияния. В адрес представителей каждой из 5 групп ключевых стейкхолдеров (сотрудники и профсоюзы; акционеры; инвесторы; гос органы; местные сообщества) были направлены запросы с целью установления максимально важных для них аспектов деятельности нашей компании. На основании ответов ключевых стейкхолдеров и оценки рабочей группы были выявлены максимально важные для общества аспекты деятельности, которые и сформировали предлагаемые для раскрытия существенные темы.
Матрица существенных тем
| Тема | Не важно | Важно | Очень важно |
|---|---|---|---|
| Экономические показатели | 1 | 6 | |
| Прямая экономическая стоимость, созданная и распределенная | |||
| Финансовые последствия и прочие риски и возможности в связи с изменением климата | |||
| Определенные обязательства по программе предоставления льгот и прочие пенсионные программы | |||
| Финансовая помощь, полученная от правительства | |||
| Присутствие на рынке | 1 | 4 | 2 |
| Соотношения стандартной начальной заработной платы в зависимости от пола в сравнении с местной минимальной заработной платой | |||
| Пропорция руководителей высшего звена, привлеченных из местного сообщества | |||
| Косвенные экономические последствия | 2 | 5 | |
| Инвестиции в инфраструктуру и поддерживаемые услуги | |||
| Существенные косвенные экономические последствия | |||
| Практика закупок | 1 | 3 | 3 |
| Пропорция затрат на местных поставщиков | |||
| Противодействие коррупции | 5 | 2 | |
| Деятельность, подвергшаяся оценке на предмет рисков, связанных с коррупцией | |||
| Коммуникация и обучение политикам и процедурам по противодействию коррупции | |||
| Подтвержденные случаи коррупции и принятые меры | |||
| Энергетика | 1 | 4 | 2 |
| Энергопотребление в организации | |||
| Энергопотребление за пределами организации | |||
| Энергоемкость | |||
| Снижение энергопотребления | |||
| Снижение потребности в энергии для продукции и услуг | |||
| Вода и жидкие отходы | 1 | 2 | 4 |
| Взаимодействие с водой как совместно используемым ресурсом | |||
| Управление воздействиями, связанными с водой | |||
| Водооборот | |||
| Сброс воды | |||
| Водопотребление | |||
| Биологическое разнообразие | 2 | 2 | 3 |
| Рабочие площадки, принадлежащие, арендуемые, управляемые или смежные с защищенными зонами и зонами с высоким биологическим разнообразием за пределами защищенных зон | |||
| Существенное влияние деятельности, продукции и услуг на биологическое разнообразие | |||
| Защищенная или восстановленная среда обитания | |||
| Виды, занесенные в Красную книгу Международного союза охраны природы, и виды из национальных охранных книг со средой обитания в зонах, затронутых деятельностью | |||
| Выбросы | 1 | 2 | 4 |
| Прямое выделение парниковых газов | |||
| Непрямое выделение парниковых газов | |||
| Прочее непрямое выделение парниковых газов | |||
| Интенсивность выделения парниковых газов | |||
| Сокращение выделения парниковых газов | |||
| Выбросы озоноразрущающих веществ | |||
| Выбросы оксидов азота (NOX), оксидов серы (SOX) и прочие существенные выбросы в атмосферу | |||
| Сточные воды и отходы | 1 | 1 | 5 |
| Сброс воды в зависимости от качества и места назначения | |||
| Отход в зависимости от типа и метода утилизации | |||
| Существенные утечки и разливы | |||
| Перевозка опасных отходов | |||
| Водоемы, затронутые сбросами воды и/или стоком с поверхности | |||
| Соблюдение законов по охране окружающей среды | 1 | 1 | 5 |
| Несоблюдение природоохранных законов и нормативов | |||
| Занятость | 4 | 3 | |
| Нанятые новые сотрудники и оборот сотрудников | |||
| Льготы, предоставляемые штатным сотрудникам, которые не предоставляются временным сотрудникам или сотрудникам, занятым неполный рабочий день | |||
| Отпуск по уходу за ребенком | |||
| Трудовые/управленческие отношения | 1 | 4 | 2 |
| Минимальные периоды предоставления уведомлений в отношении операционных изменений | |||
| Охрана и безопасность труда | 3 | 4 | |
| Система управления охраной труда | |||
| Виды опасного воздействия, оценка риска и расследование инцидентов | |||
| Службы гигиены труда | |||
| Участие сотрудников, консультации и коммуникация по вопросу охраны труда | |||
| Обучение сотрудников в области охраны труда | |||
| Укрепление здоровья сотрудников | |||
| Предотвращение и уменьшение воздействия, в сфере охраны труда, непосредственно связанного с коммерческими отношениями | |||
| Сотрудники, на которых распространяется система управления охраной труда | |||
| Производственные травмы | |||
| Ухудшение состояния здоровья, связанное с работой | |||
| Обучение и тренинг | 5 | 2 | |
| Среднее количество часов обучения в год на сотрудника | |||
| Программы повышения квалификации сотрудников и программы помощи переквалификации | |||
| Процентная доля сотрудников, получающих регулярные обзоры работы и профессионального роста | |||
| Практики в области безопасности | 2 | 3 | 2 |
| Персонал службы безопасности, обученный политикам и процедурам соблюдения прав человека | |||
| Оценка прав человека | 2 | 4 | 1 |
| Деятельность, которая проходила оценку прав человека или оценку последствий для них | |||
| Обучение сотрудников политикам и процедурам соблюдения прав человека | |||
| Существенные инвестиционные соглашения и контракты, которые включают положения о правах человека или прошли оценку на предмет прав человека | |||
| Местные сообщества | 3 | 4 | |
| Деятельность с участием местного сообщества, оценка последствий и программы развития | |||
| Деятельность с существенными фактическими и потенциальными отрицательными последствиями для местных сообществ | |||
| Публичная политика | 4 | 2 | 1 |
| Взносы на нужды политических объединений | |||
| Маркетинг и маркировка | 4 | 3 | |
| Требования к информации и маркировке продукции и услуг | |||
| Случаи несоблюдения относительно информации и маркировки продукции и услуг | |||
| Случаи несоблюдения относительно маркетинговых сообщений |