Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2019 год
| Прим. | 2019 млн руб. | 2018 млн руб. Группа начала применение МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года с использованием модифицированного ретроспективного подхода. В соответствии с данным подходом сравнительная информация не пересчитывается, и суммарный эффект первоначального применения МСФО (IFRS) 16 признается в составе нераспределенной прибыли на дату первоначального применения. Сравнительная информация пересчитывается ввиду исправления ошибок. См. Примечания 2 (g). | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7 | 248,125 | 233,312 |
| Себестоимость реализованной продукции | 9 | (136,224) | (124,008) |
| Валовая прибыль | 111,901 | 109,304 | |
| Административные расходы | 10 | (16,476) | (14,271) |
| Коммерческие расходы | 11 | (38,121) | (34,888) |
| Налоги, кроме налога на прибыль, нетто | 12 | (2,384) | (3,469) |
| Прочие расходы, нетто | 13 | (3,269) | (2,679) |
| Прибыль от операционной деятельности | 51,651 | 53,997 | |
| Финансовые доходы | 14 | 1,458 | 447 |
| Финансовые расходы | 14 | (4,271) | (6,721) |
| Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто | 31(b) | 12,346 | (19,613) |
| Прибыль до налогообложения | 61,184 | 28,110 | |
| Расход по налогу на прибыль | 15 | (11,776) | (5,975) |
| Прибыль за отчетный год | 49,408 | 22,135 | |
| Причитающаяся: | |||
| держателям неконтролирующих долейПод неконтролирующей долей следует понимать миноритарных акционеров дочерних компаний ПАО «ФосАгро» | 59 | 66 | |
| акционерам Компании | 49,349 | 22,069 | |
| Прочий совокупный (убыток)/доход | |||
| Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка | |||
| Актуарные убытки и прибыли | 29 | (133) | 170 |
| Статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка | |||
| Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте | (1,129) | 2,872 | |
| Прочий совокупный (убыток)/доход за отчетный год | (1,262) | 3,042 | |
| Общий совокупный доход за отчетный год | 48,146 | 25,177 | |
| Причитающийся: | |||
| держателям неконтролирующих долейПод неконтролирующей долей следует понимать миноритарных акционеров дочерних компаний ПАО «ФосАгро» | 59 | 66 | |
| акционерам Компании | 48,087 | 25,111 | |
| Базовая и разводненная прибыль на акцию (в руб.) | 26 | 381 | 170 |
Консолидированная финансовая отчетность утверждена 20 февраля 2020 года:
Гурьев А.А. Генеральный директор
Шарабайко А.Ф. Заместитель генерального директора по финансам и международным проектам